Las reglas ordenadas como en el reglamento oficial, con su número para que puedas buscarlas en el PDF. Es un resumen en castellano; ante cualquier diferencia manda el texto oficial en inglés.
Los PDF se toman de idpa.com/rules.
| Penalización | Suma | Cuándo |
|---|---|---|
| PE · Error de procedimiento (5.1) | +3 s | No seguir la descripción de la etapa o romper una regla. Uno por tipo de infracción; los de cobertura no superan la cantidad de posiciones. |
| HNT · Impacto en no amenaza (4.11) | +5 s | Cada impacto en un blanco con manos abiertas. |
| FP · Flagrante (5.2) | +10 s | Infracción que da más de 3 s de ventaja: tirar a dos manos una serie SHO/WHO, no ir cuerpo a tierra, cargar de más, disparar a algo que no es blanco. |
| FTDR · Falta de conducta (5.3) | +20 s | Conducta antideportiva grave: insultar o intimidar al SO, tirar el equipo, berrinches. Sin premios especiales. |
| DQ · Descalificación (5.4) | Fuera | Manejo inseguro, conducta antideportiva, tirarle a un acero a menos de 10 yd. No podés seguir ni cambiar de división. |
| División | Capacidad | Factor mín. |
|---|---|---|
| SSP · Stock Service Pistol | 15 | 125 |
| ESP · Enhanced Service Pistol | 10 | 125 |
| CDP · Custom Defensive Pistol | 8 | 165 |
| CCP · Compact Carry Pistol | 10 | 105 |
| CO · Carry Optics | 10 | 125 |
| REV · Revolver (stock / enhanced) | 6 | 105 / 155 |
| BUG · Back-Up Gun (semi / revólver) | 8 / 5 | 105 |
| PCC · Pistol Caliber Carbine | 30 | 135 |
| Nivel | Mín. etapas | Mín. disparos | Tiradores | Cronógrafo | Puntos Nacional |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 · club | — | — | cualquiera | no | 0 |
| Tier 2 | 6 | 100 | 75+ | no | 1 |
| Tier 3 | 10 | 125 | 125+ | sí | 2 |
| Tier 4 | 12 | 150 | 200+ | sí | 3 |
| Tier 5 | — | — | 300+ | sí | 4 |
No encontré esa palabra. Probá con otra o preguntale al bot.
Herramienta de Reload Training. No es un sitio oficial de IDPA. Fuente: IDPA Rulebook 2026.2, Equipment Appendices y Match Administration Rules.