Elegí tu modelo o cargá los datos a mano. La página compara tu arma con los límites de las 8 divisiones (calibre, acción, cañón, peso y caja de prueba) y te dice dónde podés competir y por qué.
| División | Calibre | Cañón máx. | Peso máx. | Caja de prueba | Capacidad | Factor de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP | 9 mm o más | — | 43 oz | 8¾ × 6 × 1⅝" | 15 | 125 |
| ESP | 9 mm o más | — | 43 oz | 8¾ × 6 × 1⅝" | 10 | 125 |
| CDP | .45 ACP | — | 43 oz | 8¾ × 6 × 1⅝" | 8 | 165 |
| CCP | 9 mm o más | 4⅜" | 38 oz | 7¾ × 5⅜ × 1⅜" | 10 | 105 |
| CO | 9 mm o más | — | 45 oz | como ESP | 10 | 125 |
| REV stock | .38 Spl o más, con pestaña | 4¼" | 43 oz | — | 6 | 105 |
| REV enhanced | .357 Mag o más | 4¼" | 50 oz | — | 6 | 155 |
| BUG-S | 9 mm o más | 3½" | 26 oz | 6½ × 4⅝ × 1⅜" | 8 | 105 |
| BUG-R | .38 o más, con pestaña | 2½" | 26 oz | 6½ × 4⅝ × 1⅜" | 5 | 105 |
| PCC | 9 mm, .357 SIG, .40, 10 mm, .45 ACP | — | — | — | 30 | 135 |
Fuente: IDPA 2026.2 Rulebook y Equipment Appendices (14/1/2026). La Sig Sauer P320 está prohibida en todas sus variantes (A.8.1). Si tu arma no entra en ninguna división, muchos clubes ofrecen una Specialty Division (8.2.9) para calibres menores a 9 mm u otras armas. El veredicto final lo da el oficial de seguridad del match.
Herramienta de Reload Training. No es un sitio oficial de IDPA.